Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa kujawsko-pomorskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
JRG nr 1 Toruń | 500 | 1052 | 428 | 1980 |
JRG nr 1 Bydgoszcz | 283 | 1160 | 243 | 1686 |
JRG nr 1 Włocławek | 342 | 698 | 118 | 1158 |
JRG nr 1 Grudziądz | 233 | 781 | 124 | 1138 |
JRG nr 3 Bydgoszcz | 216 | 641 | 88 | 945 |
JRG Brodnica | 213 | 621 | 67 | 901 |
JRG nr 2 Włocławek | 233 | 532 | 118 | 883 |
JRG 1 Inowrocław | 239 | 556 | 80 | 875 |
JRG SP PSP Bydgoszcz | 213 | 532 | 76 | 821 |
JRG nr 3 Toruń | 226 | 435 | 123 | 784 |
JRG nr 2 Toruń | 208 | 441 | 131 | 780 |
JRG 2 Inowrocław | 193 | 523 | 63 | 779 |
JRG nr 2 Grudziądz | 162 | 431 | 117 | 710 |
JRG nr 2 Bydgoszcz | 187 | 418 | 63 | 668 |
JRG Świecie | 221 | 407 | 39 | 667 |
JRG Żnin | 178 | 385 | 103 | 666 |
JRG Lipno | 222 | 381 | 24 | 627 |
JRG Rypin | 136 | 421 | 33 | 590 |
JRG Sępólno Krajeńskie | 115 | 444 | 13 | 572 |
JRG Chełmno | 119 | 415 | 27 | 561 |
JRG Golub-Dobrzyń | 136 | 385 | 22 | 543 |
JRG Mogilno | 105 | 373 | 24 | 502 |
JRG Nakło nad Notecią | 116 | 351 | 33 | 500 |
JRG Wąbrzeźno | 100 | 368 | 24 | 492 |
JRG Tuchola | 109 | 317 | 39 | 465 |
JRG Chełmża | 100 | 314 | 46 | 460 |
JRG Szubin | 110 | 326 | 17 | 453 |
JRG Aleksandrów Kujawski | 116 | 297 | 33 | 446 |
JRG Ciechocinek | 61 | 314 | 67 | 442 |
JRG Radziejów | 97 | 308 | 34 | 439 |
JRG nr 4 Bydgoszcz | 107 | 272 | 26 | 405 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Koronowo | 66 | 256 | 7 | 329 |
OSP Kruszwica | 80 | 230 | 16 | 326 |
OSP Solec Kujawski | 64 | 245 | 9 | 318 |
OSP Barcin | 47 | 246 | 13 | 306 |
OSP Strzelno | 40 | 235 | 11 | 286 |
OSP Gniewkowo | 56 | 208 | 10 | 274 |
OSP Pakość | 39 | 169 | 12 | 220 |
OSP PIOTRKÓW KUJAWSKI | 24 | 190 | 4 | 218 |
OSP DOBRZEJEWICE | 42 | 164 | 11 | 217 |
OSP Dobrcz | 52 | 148 | 5 | 205 |
OSP ŁĄŻYN | 34 | 153 | 11 | 198 |
OSP Więcbork | 29 | 167 | 2 | 198 |
OSP Gębice | 34 | 153 | 1 | 188 |
OSP KCYNIA | 55 | 124 | 5 | 184 |
OSP PAPOWO TORUŃSKIE | 33 | 132 | 15 | 180 |
OSP BRZEŚĆ KUJAWSKI | 33 | 135 | 11 | 179 |
OSP Łabiszyn | 44 | 122 | 10 | 176 |
OSP JABŁONOWO POMORSKIE | 57 | 113 | 5 | 175 |
OSP KAWĘCZYN | 35 | 133 | 5 | 173 |
OSP MACHNACZ | 33 | 127 | 8 | 168 |
OSP Brzoza | 49 | 114 | 4 | 167 |
OSP SZUBIN | 23 | 141 | 2 | 166 |
OSP Nowe | 47 | 105 | 10 | 162 |
OSP Janowiec Wlkp. | 25 | 129 | 4 | 158 |
OSP Piechcin | 33 | 121 | 4 | 158 |
OSP Łasin | 27 | 128 | 0 | 155 |
OSP Rogóźno | 26 | 129 | 0 | 155 |
OSP Gąsawa | 12 | 96 | 46 | 154 |
OSP Ruda | 39 | 108 | 4 | 151 |
OSP w Janikowie przy CIECH SODA POLSKA SA | 48 | 95 | 8 | 151 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Białe Błota | 44 | 103 | 10 | 157 |
OSP Piaski | 22 | 102 | 0 | 124 |
OSP Chełmno | 26 | 88 | 2 | 116 |
OSP przy KM PSP w Grudziądzu | 19 | 91 | 0 | 110 |
OSP Wtelno | 19 | 71 | 1 | 91 |
OSP Dusocin | 25 | 64 | 0 | 89 |
OSP PĘDZEWO | 15 | 67 | 7 | 89 |
OSP Zgłowiączka | 32 | 54 | 1 | 87 |
OSP Szpetal Górny | 22 | 57 | 6 | 85 |
OSP Mamlicz | 23 | 53 | 0 | 76 |
OSP STEKLIN | 22 | 47 | 1 | 70 |
OSP Łochowo | 19 | 49 | 2 | 70 |
OSP Lubostroń | 25 | 39 | 5 | 69 |
OSP Sucha | 8 | 53 | 0 | 61 |
OSP Dąbrowa Biskupia | 11 | 44 | 4 | 59 |
OSP CUKROWNIA NAKŁO | 24 | 32 | 1 | 57 |
OSP Plemięta | 13 | 41 | 2 | 56 |
OSP Bydgoszcz- Fordon | 13 | 36 | 6 | 55 |
OSP Cerekwica | 10 | 42 | 2 | 54 |
OSP Osielsko | 11 | 40 | 2 | 53 |
OSP Kijewo | 19 | 31 | 2 | 52 |
OSP Lińsk | 11 | 41 | 0 | 52 |
OSP Dragacz | 36 | 13 | 2 | 51 |
OSP Boguszewo | 14 | 33 | 1 | 48 |
OSP Karnkowo | 14 | 32 | 2 | 48 |
OSP Wałdowo | 9 | 38 | 0 | 47 |
OSP Sarnowo | 17 | 29 | 0 | 46 |
OSP Brzyskorzystewko | 4 | 38 | 3 | 45 |
OSP Wudzyn | 18 | 26 | 1 | 45 |
OSP BRĄCHNOWO | 6 | 37 | 1 | 44 |