Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa małopolskie, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
JRG nr 1 Kraków | 390 | 1202 | 579 | 2171 |
JRG nr 2 Kraków | 291 | 1121 | 387 | 1799 |
JRG SA PSP Kraków | 230 | 1217 | 197 | 1644 |
JRG nr 3 Kraków | 245 | 990 | 259 | 1494 |
JRG nr 1 Nowy Sącz | 314 | 974 | 167 | 1455 |
JRG nr 6 Kraków | 177 | 1079 | 134 | 1390 |
JRG nr 7 Kraków | 254 | 748 | 244 | 1246 |
JRG Chrzanów | 317 | 743 | 135 | 1195 |
JRG Limanowa + P* | 285 | 751 | 121 | 1157 |
JRG nr 5 Kraków | 215 | 714 | 224 | 1153 |
JRG Oświęcim | 268 | 746 | 118 | 1132 |
JRG Wieliczka | 249 | 746 | 135 | 1130 |
JRG Wadowice | 280 | 662 | 110 | 1052 |
JRG 1 Tarnów | 292 | 695 | 62 | 1049 |
JRG Nowy Targ | 269 | 606 | 123 | 998 |
JRG 2 Tarnów + P* | 296 | 621 | 63 | 980 |
JRG Bochnia | 221 | 653 | 78 | 952 |
JRG Olkusz | 218 | 662 | 39 | 919 |
JRG nr 4 Kraków | 204 | 486 | 218 | 908 |
JRG Myślenice | 239 | 584 | 60 | 883 |
JRG nr 2 Nowy Sącz | 262 | 395 | 60 | 717 |
JRG Brzesko | 153 | 530 | 27 | 710 |
JRG Zakopane | 176 | 383 | 139 | 698 |
JRG Skawina | 141 | 468 | 71 | 680 |
JRG Andrychów | 194 | 424 | 55 | 673 |
JRG Gorlice | 186 | 386 | 86 | 658 |
JRG Sucha Beskidzka | 154 | 449 | 29 | 632 |
JRG Dąbrowa Tarnowska | 193 | 359 | 27 | 579 |
JRG Proszowice | 175 | 337 | 21 | 533 |
JRG Miechów | 123 | 367 | 38 | 528 |
JRG Wolbrom | 151 | 359 | 11 | 521 |
JRG Rabka | 111 | 286 | 39 | 436 |
JRG Krynica-Zdrój | 64 | 195 | 97 | 356 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Niepołomice | 63 | 159 | 34 | 256 |
OSP SZCZUCIN | 70 | 171 | 2 | 243 |
OSP MODLNICA | 17 | 168 | 7 | 192 |
OSP KRZESZOWICE | 37 | 131 | 13 | 181 |
OSP Kęty | 42 | 121 | 13 | 176 |
OSP ŁUCZYCE | 43 | 114 | 11 | 168 |
OSP Rzezawa | 47 | 114 | 5 | 166 |
OSP TENCZYNEK | 27 | 120 | 13 | 160 |
OSP MOGILANY | 33 | 120 | 6 | 159 |
OSP ZABIERZÓW | 31 | 119 | 5 | 155 |
OSP Gdów | 33 | 110 | 9 | 152 |
OSP BALICE | 30 | 106 | 9 | 145 |
OSP Brzeszcze | 29 | 111 | 5 | 145 |
OSP Libiąż | 53 | 87 | 5 | 145 |
OSP Kalwaria Zebrzydowska | 33 | 86 | 23 | 142 |
OSP SKAWINA I | 59 | 69 | 11 | 139 |
OSP Kłaj | 29 | 80 | 19 | 128 |
OSP Wieliczka | 33 | 82 | 11 | 126 |
OSP Łapanów | 20 | 102 | 0 | 122 |
OSP Nowy Wiśnicz | 20 | 95 | 7 | 122 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP TYNIEC | 30 | 144 | 4 | 178 |
OSP GIEBUŁTÓW | 12 | 160 | 0 | 172 |
OSP KOSTRZE | 24 | 109 | 17 | 150 |
OSP KRYSPINÓW | 21 | 110 | 8 | 139 |
OSP Żarki | 49 | 50 | 3 | 102 |
OSP MORAWICA | 19 | 74 | 2 | 95 |
OSP Bolesław | 21 | 63 | 5 | 89 |
OSP Barwałd Górny | 25 | 58 | 2 | 85 |
OSP Klucze | 14 | 65 | 2 | 81 |
OSP Muchówka | 9 | 67 | 2 | 78 |
OSP RZESZOTARY | 38 | 39 | 1 | 78 |
OSP PRZYLASEK RUSIECKI | 63 | 10 | 3 | 76 |
OSP SĄSPÓW | 39 | 37 | 0 | 76 |
OSP WOLICA | 47 | 25 | 4 | 76 |
OSP Andrychów | 22 | 37 | 15 | 74 |
OSP RZĄSKA | 14 | 57 | 3 | 74 |
OSP Chodenice | 10 | 61 | 1 | 72 |
OSP BIBICE | 19 | 50 | 1 | 70 |
OSP OWCZARY | 9 | 60 | 1 | 70 |
OSP RZOZÓW | 40 | 27 | 2 | 69 |