Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa pomorskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
JRG nr 1 Gdańsk | 432 | 950 | 184 | 1566 |
JRG Nr 1 Gdynia Śródmieście | 269 | 1018 | 99 | 1386 |
JRG Wejherowo | 362 | 874 | 52 | 1288 |
JRG nr 2 Gdańsk | 360 | 641 | 208 | 1209 |
JRG Kartuzy | 315 | 720 | 31 | 1066 |
JRG nr 4 Gdańsk Nowe Szkoty | 382 | 511 | 164 | 1057 |
JRG nr 5 Gdańsk Oliwa | 253 | 683 | 120 | 1056 |
JRG Tczew | 277 | 725 | 29 | 1031 |
JRG nr 1 Słupsk | 304 | 631 | 65 | 1000 |
JRG Pruszcz Gdański | 277 | 650 | 29 | 956 |
JRG Starogard Gdański | 282 | 609 | 14 | 905 |
JRG Rumia | 204 | 550 | 35 | 789 |
JRG Lębork | 235 | 512 | 31 | 778 |
JRG Kościerzyna | 172 | 503 | 73 | 748 |
JRG nr 2 Słupsk | 238 | 429 | 58 | 725 |
JRG nr 6 Gdańsk* | 164 | 460 | 94 | 718 |
JRG nr 3 Gdańsk Orunia | 258 | 382 | 64 | 704 |
JRG Nr 2 Gdynia Chylonia | 161 | 502 | 32 | 695 |
JRG Chojnice | 176 | 492 | 21 | 689 |
JRG Malbork | 179 | 469 | 41 | 689 |
JRG Sopot | 92 | 549 | 15 | 656 |
JRG Bytów | 171 | 460 | 17 | 648 |
JRG Kwidzyn | 195 | 392 | 54 | 641 |
JRG Puck | 170 | 434 | 32 | 636 |
JRG Nowy Dwór Gdański | 137 | 407 | 19 | 563 |
JRG Człuchów | 160 | 333 | 20 | 513 |
JRG Nr 4 Gdynia Wielki Kack | 113 | 324 | 36 | 473 |
JRG Nr 3 Gdynia Oksywie | 109 | 335 | 18 | 462 |
JRG Sztum | 161 | 264 | 28 | 453 |
JRG Miastko | 92 | 337 | 10 | 439 |
JRG nr 3 Ustka | 94 | 216 | 14 | 324 |
* – suma wyjazdów Posterunku JRG 2 i JRG 6.
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Reda | 106 | 164 | 10 | 280 |
OSP Starogard Gd. | 57 | 214 | 2 | 273 |
OSP Łęgowo | 79 | 163 | 1 | 243 |
OSP Żukowo | 58 | 167 | 8 | 233 |
OSP Pruszcz Gdański | 71 | 152 | 4 | 227 |
OSP Rościszewo | 58 | 166 | 1 | 225 |
OSP Pelplin | 47 | 166 | 4 | 217 |
OSP Wejherowo | 54 | 148 | 12 | 214 |
OSP Cedry Wielkie | 70 | 134 | 2 | 206 |
OSP Skarszewy | 50 | 133 | 0 | 183 |
OSP Gniew | 39 | 141 | 2 | 182 |
OSP Bolszewo | 57 | 120 | 4 | 181 |
OSP Charzykowy | 32 | 144 | 3 | 179 |
OSP Lublewo | 58 | 118 | 3 | 179 |
OSP Sierakowice | 57 | 116 | 5 | 178 |
OSP Czersk | 47 | 128 | 3 | 178 |
OSP w Gdyni Wiczlinie | 41 | 127 | 6 | 174 |
OSP Kosakowo | 30 | 128 | 13 | 171 |
OSP Prabuty | 65 | 97 | 9 | 171 |
OSP Luzino | 36 | 133 | 1 | 170 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Kościerzyna | 10 | 61 | 8 | 79 |
OSP Miszewo | 27 | 42 | 0 | 69 |
OSP Gowino | 9 | 56 | 0 | 65 |
OSP Sopot | 10 | 55 | 0 | 65 |
OSP Nowa Cerkiew | 6 | 52 | 0 | 58 |
OSP Kwidzyn | 17 | 38 | 2 | 57 |
OSP Kamnica | 12 | 43 | 1 | 56 |
OSP Skrzeszewo | 19 | 34 | 2 | 55 |
OSP Wiele | 18 | 37 | 0 | 55 |
OSP Drewnica | 14 | 37 | 2 | 53 |
OSP Leśniewo | 12 | 40 | 1 | 53 |
OSP Ełganowo | 11 | 38 | 1 | 50 |
OSP Chełmek Osada | 20 | 28 | 0 | 48 |
OSP Kłodawa | 11 | 37 | 0 | 48 |
OSP Łebno | 9 | 38 | 0 | 47 |
OSP Tujsk | 14 | 30 | 2 | 46 |
OSP Egiertowo | 9 | 34 | 2 | 45 |
OSP Orle | 17 | 28 | 0 | 45 |
OSP Gołubie | 9 | 33 | 1 | 43 |
OSP Jasień | 9 | 30 | 2 | 41 |