Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa wielkopolskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
Nazwa JRG | P | MZ | AF | Razem |
JRG 2 Poznań | 394 | 962 | 571 | 1927 |
JRG 1 Poznań | 397 | 649 | 582 | 1628 |
JRG 5 Poznań | 268 | 831 | 289 | 1388 |
JRG nr 1 Kalisz | 348 | 887 | 129 | 1364 |
JRG Ostrów Wielkopolski | 344 | 937 | 82 | 1363 |
JRG 7 Poznań | 321 | 726 | 260 | 1307 |
JRG 4 Poznań | 252 | 720 | 279 | 1251 |
WL SA PSP Poznań | 279 | 667 | 270 | 1216 |
JRG Gniezno | 287 | 621 | 179 | 1087 |
JRG nr 1 Konin | 398 | 552 | 112 | 1062 |
JRG 3 Poznań | 195 | 572 | 207 | 974 |
JRG Leszno | 238 | 603 | 110 | 951 |
JRG 6 Poznań | 169 | 542 | 122 | 833 |
JRG Wągrowiec | 199 | 536 | 79 | 814 |
JRG nr 2 Kalisz | 249 | 467 | 80 | 796 |
JRG Szamotuły | 236 | 521 | 37 | 794 |
JRG Koło | 257 | 480 | 51 | 788 |
JRG Kępno | 175 | 495 | 80 | 750 |
JRG nr 1 Piła | 190 | 435 | 97 | 722 |
JRG nr 2 Konin | 185 | 453 | 64 | 702 |
JRG Kościan | 169 | 468 | 54 | 691 |
JRG 8 Bolechowo | 156 | 409 | 125 | 690 |
JRG Turek | 205 | 423 | 56 | 684 |
JRG Środa Wielkopolska | 168 | 432 | 54 | 654 |
JRG Oborniki | 181 | 410 | 44 | 635 |
JRG Września | 168 | 407 | 57 | 632 |
JRG Jarocin | 162 | 432 | 34 | 628 |
JRG nr 2 Piła | 202 | 330 | 86 | 618 |
JRG Słupca | 154 | 393 | 67 | 614 |
JRG Wolsztyn | 172 | 371 | 57 | 600 |
JRG Międzychód | 163 | 363 | 56 | 582 |
JRG Śrem | 114 | 381 | 61 | 556 |
JRG Pleszew | 169 | 341 | 45 | 555 |
JRG Złotów | 178 | 346 | 27 | 551 |
JRG Nowy Tomyśl | 127 | 378 | 42 | 547 |
JRG 9 Mosina | 130 | 361 | 54 | 545 |
JRG Krotoszyn | 163 | 356 | 19 | 538 |
JRG Czarnków | 180 | 324 | 24 | 528 |
JRG Chodzież | 127 | 362 | 25 | 514 |
JRG Ostrzeszów | 142 | 339 | 18 | 499 |
JRG Gostyń | 156 | 293 | 41 | 490 |
JRG Rawicz | 148 | 282 | 55 | 485 |
JRG Grodzisk Wielkopolski | 115 | 326 | 27 | 468 |
JRG Trzcianka | 122 | 247 | 17 | 386 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
Nazwa | P | MZ | AF | Razem |
OSP Swarzędz | 84 | 294 | 71 | 449 |
OSP Luboń | 93 | 259 | 48 | 400 |
OSP Kobylnica | 57 | 297 | 39 | 393 |
OSP Wronki | 61 | 281 | 14 | 356 |
OSP Rogoźno | 59 | 265 | 16 | 340 |
OSP Kórnik | 69 | 205 | 57 | 331 |
OSP Plewiska | 60 | 198 | 38 | 296 |
OSP Pobiedziska | 58 | 217 | 21 | 296 |
OSP Kalisz – Dobrzec | 84 | 171 | 35 | 290 |
OSP Kłodawa | 54 | 223 | 4 | 281 |
OSP Tarnowo Podgórne | 49 | 169 | 54 | 272 |
OSP Rokietnica | 56 | 185 | 27 | 268 |
OSP Sieraków Wlkp. | 54 | 185 | 18 | 257 |
OSP Ślesin | 105 | 132 | 20 | 257 |
OSP Kalisz – Lis | 57 | 164 | 35 | 256 |
OSP Kamionki | 46 | 135 | 49 | 230 |
OSP Czerwonak | 38 | 160 | 17 | 215 |
OSP Kalisz – Sulisławice | 55 | 134 | 24 | 213 |
OSP Pniewy | 35 | 163 | 11 | 209 |
OSP Wyrzysk | 50 | 150 | 5 | 205 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
Nazwa | P | MZ | AF | Razem |
OSP Stęszew | 37 | 132 | 12 | 181 |
OSP Suchy Las | 38 | 118 | 13 | 169 |
OSP os. Kwiatowe | 48 | 85 | 25 | 158 |
OSP Puszczykowo | 24 | 94 | 8 | 126 |
OSP Szamotuły | 18 | 107 | 1 | 126 |
OSP Palędzie | 21 | 81 | 10 | 112 |
OSP Rożnowo | 16 | 84 | 6 | 106 |
OSP Amica | 24 | 64 | 2 | 90 |
OSP Ostrów Wielkopolski | 17 | 64 | 4 | 85 |
OSP Otorowo | 30 | 55 | 0 | 85 |
OSP Szczytniki | 13 | 47 | 16 | 76 |
OSP Środa Wlkp. | 23 | 38 | 13 | 74 |
OSP Bytyń | 12 | 59 | 0 | 71 |
OSP Grzebienisko | 16 | 53 | 1 | 70 |
OSP Bucz | 15 | 48 | 5 | 68 |
OSP Ceradz Dolny | 12 | 53 | 3 | 68 |
OSP Przybroda | 8 | 53 | 5 | 66 |
OSP Przedecz | 6 | 55 | 4 | 65 |
OSP Budziszewko | 8 | 55 | 0 | 63 |
OSP Chlewiska | 16 | 42 | 3 | 61 |