Prawie 69 tysięcy interwencji odnotowała w ubiegłym roku straż pożarna na terenie województwa śląskiego.
Jak poinformowała nasz serwis mł. bryg. Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach śląscy strażacy do miejscowych zagrożeń wyjeżdżali 44 404, do pożarów – 17 018, a do fałszywych alarmów – 7 394.
Podział na powiaty i miasta na prawach powiatu przedstawia się następująco:
POWIATY | POŻARY | MIEJSCOWE ZAGROŻENIA | ALARMY FAŁSZYWE |
będziński | 906 | 1627 | 205 |
bielski | 433 | 1263 | 173 |
Bielsko-Biała | 307 | 1695 | 492 |
bieruńsko-lędziński | 212 | 746 | 69 |
Bytom | 814 | 1767 | 318 |
Chorzów | 390 | 910 | 270 |
cieszyński | 386 | 2491 | 389 |
Częstochowa | 859 | 2694 | 480 |
częstochowski | 926 | 2333 | 96 |
Dąbrowa Górnicza | 455 | 894 | 205 |
Gliwice | 557 | 1593 | 514 |
gliwicki | 402 | 1256 | 135 |
Jastrzębie-Zdrój | 260 | 983 | 136 |
Jaworzno | 300 | 728 | 124 |
Katowice | 1043 | 3029 | 662 |
kłobucki | 625 | 1040 | 55 |
lubliniecki | 208 | 886 | 102 |
mikołowski | 214 | 1073 | 124 |
Mysłowice | 275 | 758 | 151 |
myszkowski | 398 | 1230 | 62 |
Piekary Śląskie | 357 | 631 | 82 |
pszczyński | 253 | 864 | 119 |
raciborski | 299 | 951 | 144 |
Ruda Śląska | 643 | 1045 | 182 |
rybnicki | 213 | 574 | 45 |
Rybnik | 397 | 844 | 120 |
Siemianowice Śląskie | 501 | 490 | 98 |
Sosnowiec | 815 | 1310 | 450 |
Świętochłowice | 262 | 437 | 79 |
tarnogórski | 451 | 2072 | 186 |
Tychy | 298 | 1083 | 272 |
wodzisławski | 437 | 1368 | 157 |
Zabrze | 860 | 1306 | 284 |
zawierciański | 639 | 961 | 180 |
Żory | 161 | 487 | 133 |
żywiecki | 462 | 985 | 101 |
RAZEM | 17018 | 44404 | 7394 |
W ubiegłym roku Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego interweniowały 205 razy, Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego – 7 razy, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego – 39 razy, Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo – Ratownicze – 32 razy, Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego – 28 razy.
Foto. 112Tychy.pl