TOP 10. Interwencje PSP i OSP województwa lubuskiego

Dzisiaj przedstawiamy najczęściej interweniujące w ubiegłym roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.

TOP 10 – Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

Jednostka Pożary MZ AF Razem 
JRG 1 Zielona Góra 312 743 126 1181
JRG 2 Gorzów Wlkp. 351 612 186 1149
JRG Słubice 207 478 79 764
JRG 1 Gorzów Wlkp. 235 360 121 716
JRG Krosno O. 208 470 22 700
JRG Żary 260 361 56 677
JRG Żagań 231 390 52 673
JRG Międzyrzecz 202 407 52 661
JRG 2 Zielona Góra 226 366 41 633
JRG Nowa Sól  249 323 60 632

TOP 10 – OSP w KSRG

Jednostka Pożary MZ AF Razem 
OSP Skwierzyna 55 455 3 513
OSP Drezdenko 111 147 7 265
OSP Witnica 61 127 14 202
OSP Bogdaniec 48 130 4 182
OSP Torzym 64 94 17 175
OSP Wława 59 102 6 167
OSP Wschowa 52 113 1 166
OSP Kożuchów 65 89 11 165
OSP Jasień  81 76 3 160
OSP Deszczno 61 80 9 150

TOP 10 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka Pożary MZ AF Razem 
OSP Rosin 0 73 0 73
OSP Leszno Górne 23 44 3 70
OSP Murzynowo 12 57 0 69
OSP Osiecznica 31 37 0 68
OSP Pomorsko 49 7 3 59
OSP Borowina 9 43 0 52
OSP Krasowiec 26 21 4 51
OSP Głuchów 20 26 0 46
OSP Boczów 12 27 6 45
OSP Santok 33 12 0 45

Foto. PSP Żary 

Exit mobile version