TOP 10. Interwencje PSP i OSP województwa małopolskiego

Dzisiaj przedstawiamy najczęściej interweniujące w ubiegłym roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego.

TOP 10 – Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze 

Jednostka Pożary MZ AF Suma
JRG SA PSP Kraków 327 1404 221 1952
JRG nr 6 Kraków 192 1598 145 1935
JRG nr 1 Kraków 298 1197 429 1924
JRG nr 3 Kraków 214 1241 199 1654
JRG nr 1 Nowy Sącz 379 955 149 1483
JRG nr 2 Kraków 263 815 306 1384
JRG nr 5 Kraków 215 943 147 1305
JRG Wieliczka 300 704 109 1113
JRG Chrzanów 324 647 109 1080
JRG Nowy Targ 270 704 89 1063

TOP 10 – OSP w KSRG

Jednostka P MZ AF Suma
OSP Niepołomice 63 169 20 252
OSP Czarnochowice 34 155 6 195
OSP Kłaj 28 125 11 164
OSP Szczucin 43 118 3 164
OSP Kęty 37 106 15 158
OSP Słomniki 40 114 2 156
OSP Rzezawa 44 105 5 154
OSP Olcza 29 115 8 152
OSP Biały Kościół   31 114 1 146
OSP Mogilany 19 117 8 144

TOP 10 – Ochotnicze Straże Pożarne 

Jednostka P MZ AF Suma
OSP Giebułtów 15 144 3 162
OSP Wyciąże 112 20 10 142
OSP Tyniec 36 83 2 121
OSP Przylasek Rusiecki 98 14 8 120
OSP Kryspinów  41 68 8 117
OSP Wieliczka 44 68 4 116
OSP Balice 26 73 4 103
OSP Rzeszotary  49 49 3 101
OSP Rzozów  52 47 1 100
OSP Kostrze 33 59 4 96

Dane. KW PSP Kraków Foto. Krakow112.pl

Exit mobile version