TOP 10. Interwencje PSP i OSP województwa podkarpackiego

Dzisiaj przedstawiamy najczęściej interweniujące w ubiegłym roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podkarpackiego.

TOP 10 – Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze 

Jednostka Pożary MZ AF Razem
JRG Przemyśl 296 1680 70 2046
JRG Krosno 296 1049 98 1443
JRG Łańcut 148 1081 13 1242
JRG nr 1 Rzeszów 265 677 190 1132
JRG Leżajsk 128 969 22 1119
JRG Sanok 232 631 37 900
JRG Jarosław 211 605 71 887
JRG Jasło 241 579 61 881
JRG nr 2 Rzeszów 185 520 121 826
JRG Tarnobrzeg 248 433 27 708

TOP 10 – OSP w KSRG

Jednostka Pożary MZ AF Razem
OSP Trzcinica 16 252 1 269
OSP Warzyce 24 215 0 239
OSP Stalowa Wola 9 209 1 219
OSP Dukla 52 126 4 182
OSP Bircza 44 131 2 177
OSP Brzostek 26 141 0 167
OSP Czarna 25 140 0 165
OSP Krosno – Turaszówka 70 91 2 163
OSP Dubiecko 34 122 2 158
OSP Osobnica 48 101 0 149

TOP 10 – Ochotnicze Straże Pożarne 

Jednostka Pożary MZ AF Razem
OSP Rzeszów – Słocina 19 184 8 211
OSP Rzeszów – Budziwój 11 98 0 109
OSP Rzeszów – Zalesie 18 73 4 95
OSP Krosno – Polanka 50 40 3 93
OSP Krosno – Białobrzegi 16 71 1 88
OSP Dobieszyn 39 44 2 85
OSP Strzyżów 15 57 0 72
OSP Roztoki 10 59 0 69
OSP Krosno – Suchodół 19 47 1 67
OSP Nienadowa 10 56 1 67

Foto. KW PSP Rzeszów 

Exit mobile version