TOP10 2021. Interwencje PSP i OSP województwa dolnośląskiego

Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa dolnośląskiego.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

JEDNOSTKA P MZ AF R
JRG nr 1 Wrocław 444 1050 538 2032
JRG nr 4 Wrocław 434 1048 318 1800
JRG nr 3 Wrocław 320 1067 286 1673
JRG nr 9 Wrocław 398 854 339 1591
JRG nr 5 Wrocław 397 923 249 1569
JRG nr 8 Wrocław 371 706 326 1403
JRG nr 2 Wrocław 334 810 211 1355
JRG nr 7 Wrocław 291 806 173 1270
JRG nr 1 Wałbrzych 413 749 77 1239
JRG nr 1 Legnica 360 605 143 1108

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Smolec 56 214 17 287
OSP Boguszów 84 172 5 261
OSP Strzegom 68 134 8 210
OSP Oborniki Śląskie 38 139 8 185
OSP Milicz 12 170 1 183
OSP Bielawa 75 96 9 180
OSP Siechnice 41 120 16 177
OSP Sobótka 53 114 8 175
OSP Żmigród 52 116 6 174
OSP Nowogrodziec 60 102 9 171

Ochotnicze Straże Pożarne 

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Jelenia Góra-Wiejska 45 88 8 141
OSP Brzezia Łąka 26 68 8 102
OSP Małkowice 26 65 5 96
OSP Pustków Żurawski 40 52 1 93
OSP Rogów Sobócki 20 43 4 67
OSP Wykroty 30 29 4 63
OSP Pasikurowice 24 32 3 59
OSP Parchów 33 21 2 56
OSP Wojbórz 28 27 0 55
OSP Pęgów 20 35 0 55
OSP Porajów 46 9 0 55

P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem

Dane. KW PSP Wrocław 

Foto. 112Polkowice 

Exit mobile version