TOP10 2021. Interwencje PSP i OSP województwa kujawsko-pomorskiego

Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

Jednostka P MZ AF Razem
JRG nr 1 Toruń 383 772 267 1422
JRG nr 1 Bydgoszcz 298 746 237 1281
JRG nr 1 Włocławek 243 763 121 1127
JRG nr 1 Grudziądz 252 712 105 1069
JRG nr 3 Toruń 224 660 114 998
JRG nr 2 Włocławek 175 560 105 840
JRG Brodnica 171 597 71 839
JRG 1 Inowrocław 220 526 92 838
JRG 2 Inowrocław 218 494 80 792
JRG Golub-Dobrzyń 114 598 31 743

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

Jednostka P MZ AF Razem
OSP Gniewkowo 35 228 8 271
OSP Kruszwica 53 203 6 262
OSP Strzelno 31 203 7 241
OSP Barcin 35 190 11 236
OSP Solec Kujawski 53 165 8 226
OSP Koronowo 60 154 4 218
OSP Szembruk 29 171 0 200
OSP Piotrków Kujawski 29 166 4 199
OSP Łasin 34 150 2 186
OSP Nowe 31 137 8 176

Ochotnicze Straże Pożarne 

Jednostka P MZ AF Razem
OSP Kawęczyn 33 93 3 129
OSP Chełmno 16 87 2 105
OSP Białe Błota 35 60 9 104
OSP Kwieciszewo 15 73 5 93
OSP Piaski 17 75 0 92
OSP Gronowo 17 71 1 89
OSP przy KM PSP w Grudziądzu 16 72 1 89
OSP Dąb Polski 4 77 0 81
OSP Lubicz 23 38 9 70
OSP Szpetal Górny 16 47 5 68

P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe,

Dane. KW PSP Toruń Foto. KM PSP Toruń

Exit mobile version