TOP10 2021. Interwencje PSP i OSP województwa pomorskiego

Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa pomorskiego.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

JEDNOSTKA P MZ AF R
JRG nr 1 Gdańsk 345 1121 287 1753
JRG Wejherowo 309 970 67 1346
JRG Nr 1 Gdynia Śródmieście 200 994 132 1326
JRG nr 2 Gdańsk 315 759 251 1325
JRG nr 5 Gdańsk Oliwa 209 776 155 1140
JRG Kartuzy 286 752 46 1084
JRG nr 1 Słupsk 319 603 122 1044
JRG nr 4 Gdańsk Nowe Szkoty 254 505 219 978
JRG Starogard Gdański 263 661 35 959
JRG Tczew 209 670 39 918

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Wejherowo 49 229 16 294
OSP Starogard Gd. 65 219 4 288
OSP w Gdyni Wiczlinie 34 228 3 265
OSP Reda 61 189 12 262
OSP Pelplin 50 188 12 250
OSP Łęgowo 77 159 5 241
OSP Czersk 64 162 6 232
OSP Żukowo 58 161 13 232
OSP Skarszewy 44 163 2 209
OSP Luzino 33 166 3 202

Ochotnicze Straże Pożarne

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Nowa Cerkiew 6 71 2 79
OSP Skrzeszewo 22 44 2 68
OSP Drewnica 11 54 2 67
OSP Miszewo 14 47 3 64
OSP Wiele 22 36 2 60
OSP Sopot 4 52 0 56
OSP Kwidzyn 10 39 3 52
OSP Kościerzyna 9 33 7 49
OSP Staniszewo 7 41 0 48
OSP Egiertowo 12 33 1 46

P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem

Dane. KW PSP Gdańsk 

Exit mobile version