TOP10 2021. Interwencje PSP i OSP województwa łódzkiego

Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

Jednostka P MZ AF R
JRG nr 3 Łódź 356 1159 432 1947
JRG nr 2 Łódź 551 817 342 1710
JRG nr 1 Łódź 288 1200 204 1692
JRG nr 5 Łódź 301 872 308 1481
JRG Piotrków Trybunalski 322 914 154 1390
JRG Zgierz 247 960 139 1346
JRG nr 4 Łódź 262 809 174 1245
JRG nr 7 Łódź 184 878 153 1215
JRG nr 11 Łódź 146 931 128 1205
JRG Tomaszów Mazowiecki 237 843 68 1148

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

Jednostka P MZ AF R
OSP Aleksandrów Łódzki 83 312 30 425
OSP Konstantynów 47 186 32 265
OSP Dmosin 23 206 11 240
OSP Głowno 44 181 11 236
OSP Tuszyn 52 165 18 235
OSP Żychlin 56 134 9 199
OSP Bełchatów 18 132 12 162
OSP Tuszyn Las 38 140 11 189
OSP Brzeziny 23 153 10 186
OSP Lutomiersk 35 124 18 177

Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka P MZ AF R
OSP Tomaszów Maz. 26 131 2 159
OSP Łódź Nowosolna 19 84 9 112
OSP Łódź Mikołajew 9 58 7 74
OSP Łódź Mileszki 14 46 4 64
OSP Żytno 20 41 2 63
OSP Nowy Adamów 10 48 2 60
OSP Sobota 12 45 2 59
OSP Wieluń 15 40 4 59
OSP Konopnica 12 43 0 55
OSP Grzmiąca 4 49 0 53

P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem

Dane. KW PSP Łódź

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net 

Exit mobile version