TOP10 2021. Interwencje PSP i OSP województwa mazowieckiego

Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

JEDNOSTKA P MZ AF R
JRG 3 Warszawa 356 1809 524 2689
JRG 4 Warszawa 427 1318 749 2494
JRG Wołomin 742 1499 241 2482
JRG 1 Radom 306 1232 172 1710
JRG 5 Warszawa 341 963 204 1508
JRG Piaseczno 302 877 329 1508
JRG Grójec 212 1155 90 1457
JRG 1 Płock 299 1066 72 1437
JRG 9 Warszawa 232 818 375 1425
JRG 7 Warszawa 244 787 301 1332

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Nowe Miasto 29 779 9 817
OSP Wesoła 69 515 32 616
OSP Gąbin 29 551 3 583
OSP Stara Miłosna 51 401 29 481
OSP Ursus 33 372 28 433
OSP RW NDW 32 383 15 430
OSP Legionowo 33 361 24 418
OSP Góra Kalwaria 110 255 46 411
OSP Ożarów Maz. 66 264 64 394
OSP Raszyn 50 278 14 342

Ochotnicze Straże Pożarne

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Baniocha 67 76 12 155
OSP Skolimów 21 86 14 121
OSP Łukówiec 66 42 10 118
OSP Bobrowiec 23 64 11 98
OSP Siecień 16 79 1 96
OSP Dziecinów 47 32 11 90
OSP Mińsk Maz. 5 83 2 90
OSP Wólka Radz. 9 74 2 85
OSP Pułtusk 1 83 0 84
OSP Rębowo 13 70 1 84

P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem

Dane. KW PSP Warszawa

Exit mobile version