TOP10 2021. Interwencje PSP i OSP województwa podkarpackiego

Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podkarpackiego.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

JEDNOSTKA P MZ AF R
JRG Krosno 348 1049 107 1156
JRG Przemyśl 309 944 50 994
JRG nr 1 Rzeszów 153 571 168 739
JRG Łańcut 131 633 16 649
JRG nr 2 Rzeszów 186 521 102 623
JRG Jarosław 197 491 50 541
JRG Sanok 215 512 27 539
JRG Jasło 149 482 50 532
JRG 1 Mielec 145 420 38 458
JRG Przeworsk 126 438 19 457

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Brzostek 22 122 0 144
OSP Stalowa Wola 3 131 1 135
OSP Czarna 30 100 0 130
OSP Żarnowiec 44 73 4 121
OSP Boguchwała 14 103 0 117
OSP Dukla 28 83 3 114
OSP Bircza 33 79 1 113
OSP Radomyśl Wielki 28 81 4 113
OSP Oleszyce 20 85 3 108
OSP Dubiecko 33 71 2 106

Ochotnicze Straże Pożarne

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Rzeszów – Słocina 20 48 9 77
OSP Strzyżów 10 65 0 75
OSP Brzozów 4 51 1 56
OSP Jedlicze 23 29 3 55
OSP Jedlicze – Męcinka 16 37 2 55
OSP Rymanów-Zdrój 6 40 7 53
OSP Brzeźnica 21 31 0 52
OSP Dobieszyn 17 35 0 52
OSP Podniebyle 23 27 1 51
OSP Malawa 14 31 1 46

P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem 

Dane. KW PSP Rzeszów Foto. Krosno112.pl

Exit mobile version