Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa warmińsko-mazurskiego.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
JEDNOSTKA | P+MZ+AF |
JRG nr 1 Olsztyn | 2493 |
JRG nr 1 Elbląg | 1485 |
JRG nr 2 Olsztyn | 1475 |
JRG nr 2 Elbląg | 1309 |
JRG Ełk | 1198 |
JRG Mrągowo | 1073 |
JRG Ostróda | 1004 |
JRG Braniewo | 983 |
JRG Pasłęk | 915 |
JRG Kętrzyn | 912 |
Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG
JEDNOSTKA | P+MZ+AF |
OSP Barczewo | 331 |
OSP Olsztynek | 319 |
OSP Lubawa | 310 |
Wojskowa Straż Pożarna Braniewo | 306 |
OSP Lidzbark | 302 |
OSP Frombork | 282 |
OSP Orneta | 254 |
OSP Mikołajki | 250 |
OSP Dobre Miasto | 248 |
OSP Reszel | 242 |
Ochotnicze Straże Pożarne
JEDNOSTKA | P+MZ+AF |
OSP Szeligi | 99 |
OSP Troszkowo | 87 |
OSP Straduny | 74 |
OSP Mołtajny | 68 |
OSP Szczytno | 67 |
OSP Droszewo | 65 |
OSP Karolewo | 65 |
OSP Płozy | 65 |
OSP Gryźliny | 63 |
OSP Dobrzyki | 56 |
P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem
Dane. KW PSP Olsztyn Foto. Lotnisko Szymany