TOP10 2021. Interwencje PSP i OSP województwa śląskiego

Przedstawiamy najczęściej interweniujące w 2021 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

JEDNOSTKA P MZ AF R
JRG Bytom 612 1662 223 2497
JRG nr 1 Katowice 445 1496 472 2413
JRG Gliwice 392 1517 349 2258
JRG nr 1 Bielsko-Biała 392 1541 315 2248
JRG Tychy 339 1643 251 2233
JRG nr 2 Katowice 247 1616 230 2093
JRG Zabrze  610 1251 228 2089
JRG Sosnowiec Centrum 448 1298 281 2027
JRG Chorzów 511 1251 188 1950
JRG nr 3 Katowice 256 1007 324 1587

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Dąbrówka Mała 78 295 68 441
OSP Czeladź 74 289 26 389
OSP Katowice-Szopienice 127 187 71 385
OSP Grodziec 46 236 20 302
OSP Lędziny  55 225 17 297
OSP Florian w Strzybnicy 24 240 8 272
OSP Błeszno 47 187 19 253
OSP Gliwice – Ostropa 51 169 25 245
OSP Gliwice – Brzezinka 29 190 26 245
OSP Marciszów 46 160 20 226

Ochotnicze Straże Pożarne

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Stolarzowice 58 167 12 237
OSP Myszków 30 151 5 186
OSP Łagisza 26 142 5 173
OSP Kłobuck 13 138 3 154
OSP Kromołów  21 109 1 131
OSP Śródmieście 0 129 1 130
OSP Kiedrzyn 18 104 4 126
OSP Cieśle 32 75 16 123
OSP Świętochłowice 1 17 95 2 114
OSP Lipowiec 22 80 9 111

P – Pożary, MZ – Miejscowe Zagrożenia, AF – Alarmy Fałszywe, R – Razem

Dane. KW PSP Katowice

Foto. 112katowice.eu

Exit mobile version