Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa dolnośląskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
JRG nr 1 Wrocław | 498 | 1023 | 564 | 2085 |
JRG nr 3 Wrocław | 490 | 996 | 402 | 1888 |
JRG nr 4 Wrocław | 487 | 936 | 442 | 1865 |
JRG nr 9 Wrocław | 416 | 767 | 401 | 1584 |
JRG nr 5 Wrocław | 433 | 811 | 304 | 1548 |
JRG nr 8 Wrocław | 370 | 734 | 363 | 1467 |
JRG nr 7 Wrocław | 312 | 761 | 214 | 1287 |
JRG Zgorzelec | 561 | 596 | 79 | 1236 |
JRG nr 2 Legnica | 518 | 537 | 165 | 1220 |
JRG nr 1 Legnica | 473 | 557 | 187 | 1217 |
JRG 1 Wałbrzych | 420 | 661 | 78 | 1159 |
JRG Bolesławiec | 448 | 588 | 103 | 1139 |
JRG nr 2 Wrocław | 304 | 621 | 153 | 1078 |
JRG Trzebnica | 363 | 554 | 58 | 975 |
JRG Dzierżoniów | 312 | 587 | 40 | 939 |
JRG Świdnica | 292 | 561 | 86 | 939 |
JRG Lubin | 350 | 489 | 92 | 931 |
JRG Głogów | 347 | 414 | 115 | 876 |
JRG nr 2 Jelenia Góra | 271 | 526 | 64 | 861 |
JRG nr 1 Jelenia Góra | 261 | 506 | 57 | 824 |
JRG nr 6 Kąty Wrocławskie | 205 | 511 | 46 | 762 |
JRG Lubań | 266 | 408 | 84 | 758 |
JRG 2 Wałbrzych | 257 | 453 | 42 | 752 |
JRG Kłodzko | 235 | 473 | 35 | 743 |
JRG Jawor | 239 | 448 | 51 | 738 |
JRG Ząbkowice Śląskie | 253 | 418 | 57 | 728 |
JRG Polkowice | 301 | 356 | 53 | 710 |
JRG Oława | 217 | 412 | 50 | 679 |
JRG Strzelin | 252 | 368 | 39 | 659 |
JRG Środa Śląska | 219 | 370 | 37 | 626 |
JRG Oleśnica | 227 | 351 | 15 | 593 |
JRG Kamienna Góra | 195 | 354 | 35 | 584 |
JRG Wołów | 216 | 333 | 35 | 584 |
JRG Świebodzice | 207 | 309 | 46 | 562 |
JRG Złotoryja | 236 | 286 | 28 | 550 |
JRG Góra | 212 | 306 | 18 | 536 |
JRG Jelcz Laskowice | 223 | 238 | 33 | 494 |
JRG Lwówek Śląski | 196 | 259 | 30 | 485 |
JRG Bogatynia | 256 | 188 | 26 | 470 |
JRG Milicz | 132 | 285 | 27 | 444 |
JRG Chojnów | 163 | 216 | 22 | 401 |
JRG Nowa Ruda | 156 | 214 | 17 | 387 |
JRG Bystrzyca Kłodzka | 138 | 217 | 15 | 370 |
JRG Syców | 134 | 212 | 3 | 349 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Bierutów | 67 | 205 | 0 | 272 |
OSP Milicz | 43 | 209 | 4 | 256 |
OSP Smolec | 61 | 174 | 19 | 254 |
OSP Świdnica | 70 | 129 | 34 | 233 |
OSP Pieńsk | 165 | 58 | 3 | 226 |
OSP Długołęka | 63 | 140 | 15 | 218 |
OSP Boguszów | 79 | 132 | 2 | 213 |
OSP Przemków | 93 | 99 | 11 | 203 |
OSP Strzegom | 82 | 105 | 16 | 203 |
OSP Prochowice | 101 | 85 | 8 | 194 |
OSP Miękinia | 83 | 101 | 9 | 193 |
OSP Studniska Dolne | 128 | 54 | 9 | 191 |
OSP Bielawa | 91 | 92 | 6 | 189 |
OSP Siechnice | 52 | 124 | 12 | 188 |
OSP Oborniki Śląskie | 67 | 113 | 2 | 182 |
OSP Gniechowice | 48 | 123 | 9 | 180 |
OSP Jelenia Góra – Sobieszów | 73 | 94 | 5 | 172 |
OSP Ulesie | 107 | 58 | 6 | 171 |
OSP Wąsosz | 76 | 94 | 0 | 170 |
OSP Kudowa Czermna | 44 | 117 | 7 | 168 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Jelenia Góra – Wiejska | 75 | 100 | 9 | 184 |
OSP Brzezia Łąka | 38 | 63 | 8 | 109 |
OJRG Bolków | 24 | 65 | 13 | 102 |
OSP Parchów | 77 | 20 | 2 | 99 |
OSP Rogów Sobócki | 41 | 57 | 0 | 98 |
OSP Pustków Żurawski | 31 | 56 | 5 | 92 |
OSP Małkowice | 37 | 53 | 0 | 90 |
OSP Sulików | 56 | 22 | 2 | 80 |
OSP Wykroty | 47 | 25 | 3 | 75 |
OSP Porajów | 46 | 25 | 2 | 73 |
OSP Kudowa Zdrój | 22 | 43 | 3 | 68 |
OSP Pęgów | 35 | 32 | 1 | 68 |
OSP Chrząstawa Wielka | 31 | 35 | 1 | 67 |
OSP Pasikurowice | 31 | 31 | 5 | 67 |
OSP Głoska | 35 | 30 | 1 | 66 |
OSP Chocieszów | 26 | 32 | 1 | 59 |
OSP Witków | 30 | 25 | 3 | 58 |
OSP Krosnowice | 21 | 33 | 3 | 57 |
OSP Zachowice | 23 | 33 | 1 | 57 |
OSP Dłużyna Dolna | 50 | 6 | 0 | 56 |