Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa lubuskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
LP. | Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
1. | JRG 2 Gorzów Wlkp. | 372 | 847 | 221 | 1440 |
2. | JRG 1 Zielona Góra | 297 | 747 | 123 | 1167 |
3. | JRG 1 Gorzów Wlkp. | 257 | 467 | 165 | 889 |
4. | JRG 2 Zielona Góra | 256 | 525 | 107 | 888 |
5. | JRG Nowa Sól | 366 | 405 | 94 | 865 |
6. | JRG Żagań | 301 | 482 | 66 | 849 |
7. | JRG Słubice | 242 | 439 | 95 | 776 |
8. | JRG Żary | 316 | 374 | 58 | 748 |
9. | JRG Świebodzin | 230 | 421 | 85 | 736 |
10. | JRG Międzyrzecz | 198 | 466 | 64 | 728 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
LP. | Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
1. | OSP Sława | 65 | 262 | 11 | 338 |
2. | OSP Skwierzyna | 60 | 181 | 19 | 260 |
3. | OSP Witnica | 77 | 164 | 5 | 246 |
4. | OSP Torzym | 103 | 123 | 14 | 240 |
5. | OSP Kożuchów | 90 | 114 | 10 | 214 |
6. | OSP Drezdenko | 99 | 88 | 13 | 200 |
7. | OSP Rzepin | 73 | 107 | 18 | 198 |
8. | OSP Czerwieńsk | 89 | 70 | 19 | 178 |
9. | OSP Cybinka | 67 | 99 | 6 | 172 |
10. | OSP Deszczno | 39 | 112 | 15 | 166 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
LP. | Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
1. | OSP Osiecznica | 41 | 41 | 2 | 84 |
2. | OSP Żelechów | 25 | 53 | 2 | 80 |
3. | OSP Skąpe | 33 | 38 | 2 | 73 |
4. | OSP Cigacice | 30 | 38 | 3 | 71 |
5. | OSP Borowina | 30 | 35 | 3 | 68 |
6. | OSP Pomorsko | 54 | 12 | 1 | 67 |
7. | OSP Gralewo | 16 | 45 | 4 | 65 |
8. | OSP Mostki | 16 | 42 | 3 | 61 |
9. | OSP Poźrzadło | 26 | 30 | 4 | 60 |
10. | OSP Bukowiec | 13 | 42 | 3 | 58 |