Publikujemy listę jednostek PSP i OSP z województwa zachodniopomorskiego, które w 2022 roku odnotowały najwięcej interwencji.
Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
JRG nr 1 Szczecin | 430 | 932 | 237 | 1599 |
JRG Stargard | 460 | 633 | 90 | 1183 |
JRG Kołobrzeg | 292 | 619 | 258 | 1169 |
JRG nr 1 Koszalin | 264 | 646 | 90 | 1000 |
JRG nr 3 Szczecin | 229 | 644 | 120 | 993 |
JRG Szczecinek | 220 | 602 | 103 | 925 |
JRG nr 2 Koszalin | 272 | 573 | 75 | 920 |
JRG nr 5 Szczecin | 243 | 539 | 119 | 901 |
JRG nr 2 Szczecin | 267 | 520 | 87 | 874 |
JRG Nr1 Świnoujście | 91 | 536 | 151 | 778 |
JRG Gryfino | 212 | 485 | 77 | 774 |
JRG Drawsko Pomorskie | 173 | 496 | 45 | 714 |
JRG Gryfice | 212 | 405 | 52 | 669 |
JRG Wałcz | 169 | 403 | 57 | 629 |
JRG Choszczno | 242 | 291 | 68 | 601 |
JRG Świdwin | 163 | 400 | 25 | 588 |
JRG Goleniów | 198 | 356 | 32 | 586 |
JRG Białogard | 177 | 364 | 39 | 580 |
JRG Police | 150 | 358 | 34 | 542 |
JRG Łobez | 176 | 338 | 22 | 536 |
Posterunek Nowogard | 162 | 315 | 11 | 488 |
JRG Pyrzyce | 166 | 282 | 29 | 477 |
JRG Sławno | 110 | 350 | 14 | 474 |
Posterunek Dębno | 148 | 263 | 40 | 451 |
JRG Myślibórz | 152 | 252 | 41 | 445 |
JRG Kamień Pomorski | 102 | 319 | 14 | 435 |
Posterunek Darłowo | 92 | 254 | 16 | 362 |
JRG nr 4 Szczecin | 90 | 228 | 18 | 336 |
JRG Nr2 Świnoujście | 74 | 197 | 42 | 313 |
Posterunek Międzyzdroje | 72 | 211 | 22 | 305 |
Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Złocieniec | 84 | 243 | 14 | 341 |
OSP Połczyn Zdrój | 75 | 215 | 14 | 304 |
OSP Barlinek | 55 | 223 | 24 | 302 |
OSP Czaplinek | 84 | 188 | 13 | 285 |
OSP Chojna | 103 | 147 | 23 | 273 |
OSP Trzebiatów | 96 | 149 | 13 | 258 |
OSP Resko | 62 | 184 | 10 | 256 |
OSP Kołczewo | 22 | 207 | 3 | 232 |
OSP Węgorzyno | 57 | 163 | 2 | 222 |
OSP Płoty | 56 | 138 | 24 | 218 |
OSP Śmierdnica | 42 | 144 | 11 | 197 |
OSP Karlino | 50 | 136 | 11 | 197 |
OSP Bobolice | 34 | 141 | 4 | 179 |
OSP Dobrzyca | 37 | 135 | 3 | 175 |
OSP Polanów | 33 | 135 | 6 | 174 |
OSP Kalisz Pomorski | 32 | 137 | 4 | 173 |
OSP Tychowo | 23 | 138 | 5 | 166 |
OSP Sianów | 55 | 99 | 9 | 163 |
OSP Dobra | 38 | 111 | 10 | 159 |
OSP Mielenko | 25 | 118 | 13 | 156 |
Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG
Nazwa jednostki | P | MZ | AF | Razem |
OSP Chwarstnica | 18 | 66 | 6 | 90 |
OSP Brwice | 34 | 30 | 9 | 73 |
OSP Strzekęcino | 20 | 48 | 1 | 69 |
OSP Kierzków | 12 | 51 | 4 | 67 |
OSP Naćmierz | 23 | 42 | 2 | 67 |
OSP Witankowo | 16 | 46 | 0 | 62 |
OSP Brzeziny | 25 | 36 | 1 | 62 |
OSP Rurzyca | 19 | 42 | 1 | 62 |
OSP Iwięcino | 35 | 26 | 0 | 61 |
OSP Pęzino | 20 | 35 | 2 | 57 |
OSP Zagozd | 2 | 54 | 1 | 57 |
OSP Rogowo | 16 | 40 | 0 | 56 |
OSP Rudki | 18 | 36 | 0 | 54 |
OSP Mętno | 23 | 26 | 3 | 52 |
OSP Juchowo | 6 | 44 | 0 | 50 |
OSP Krupy | 29 | 19 | 2 | 50 |
OSP Dłusko | 13 | 34 | 1 | 48 |
OSP Kunowo | 6 | 40 | 2 | 48 |
OSP Zielin | 29 | 18 | 1 | 48 |
OSP Wartkowo | 12 | 33 | 2 | 47 |