W 2019 roku strażacy w całym kraju interweniowali 512 514 razy. W porównaniu z rokiem 2018 odnotowano wzrost o ponad 10 tysięcy zdarzeń.
Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na terenie kraju powstało 153 520 pożarów, z czego małych – 145 543, średnich – 7785, dużych – 591, bardzo dużych – 101. Miejscowych zagrożeń odnotowano 316 194, w tym 47 078 zakwalifikowano jako małe, 262 679 – średnie, 113 – duże. Jeśli chodzi o fałszywe alarmy to było ich 42 800, większość z nich potraktowano jako ‘w dobrej wierze’ – 23 758, alarmów z instalacji wykrywania było 17 512, a złośliwych alarmów – 1530
W rozbiciu na województwa dane przedstawiają się następująco:
Podział administracyjny | 2018 | 2019 |
POLSKA | 502055 | 512514 |
DOLNOŚLĄSKIE | 46127 | 44021 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 28424 | 25455 |
LUBELSKIE | 21672 | 23270 |
LUBUSKIE | 16937 | 14287 |
ŁÓDZKIE | 34520 | 34039 |
MAŁOPOLSKIE | 40320 | 50293 |
MAZOWIECKIE | 68837 | 70294 |
OPOLSKIE | 12602 | 13262 |
PODKARPACKIE | 23236 | 29020 |
PODLASKIE | 12020 | 11168 |
POMORSKIE | 29526 | 29250 |
ŚLĄSKIE | 68817 | 69322 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 14275 | 15822 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 18424 | 18680 |
WIELKOPOLSKIE | 43213 | 41597 |
ZACHODNIOPOM. | 23105 | 22734 |
W 2019 roku w pożarach i miejscowych zagrożeniach zginęło 5369 osób, a 64 943 zostało rannych.
Foto. Grzegorz Fortuna