Ponad pół miliona interwencji w 2017 roku [TABELA]

Straż pożarna podsumowała 2017 rok. Odnotowano ponad pół miliona interwencji, najwięcej pracy mieli strażacy z Warszawy i województwa śląskiego.  

W ubiegłym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 519 903 razy. W porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost o ponad 16 procent. To najwyższa liczba interwencji, w których uczestniczyli strażacy na przestrzeni lat.

W 2017 roku strażacy wyjeżdżali 125 892 razy do pożarów, 354 742 razy do usuwania miejscowych zagrożeń, a 39 269 razy do fałszywych alarmów.

Najwięcej zdarzeń odnotowały Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 17 537, Łodzi – 10 556 i Krakowie – 9 496. Według podziału na województwa liderem jest województwo śląskie – 69 219, na drugim miejscu województwo mazowieckie – 68 980, a na trzecim województwo wielkopolskie – 49 600.

Poniżej tabela z podziałem na województwa, powiaty i miasta na prawach powiatu.

Województwo/miasto/powiat Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Ogółem
DOLNOŚLĄSKIE 13774 28306 4046 46126
bolesławiecki 417 945 86 1448
dzierżoniowski 446 672 61 1179
głogowski 286 586 84 956
górowski 148 382 10 540
jaworski 281 690 63 1034
Jelenia Góra 346 637 88 1071
jeleniogórski 322 716 68 1106
kamiennogórski 232 501 39 772
kłodzki 1106 1984 306 3396
Legnica 533 679 185 1397
legnicki 364 660 80 1104
lubański 242 709 120 1071
lubiński 388 498 68 954
lwówecki 247 733 37 1017
milicki 237 693 30 960
oleśnicki 429 1080 35 1544
oławski 394 701 62 1157
polkowicki 304 761 42 1107
strzeliński 310 536 46 892
średzki 398 596 61 1055
świdnicki 797 1171 144 2112
trzebnicki 314 1059 53 1426
Wałbrzych 637 780 130 1547
wałbrzyski 344 553 63 960
wołowski 226 584 32 842
Wrocław 2014 5253 1583 8850
wrocławski 644 1931 230 2805
ząbkowicki 377 765 93 1235
zgorzelecki 783 866 101 1750
złotoryjski 208 585 46 839
KUJAWSKO-POMORSKIE 5400 24237 1688 31325
aleksandrowski 148 417 36 601
brodnicki 147 599 28 774
bydgoski 302 2288 79 2669
Bydgoszcz 699 1914 377 2990
chełmiński 135 809 19 963
golubsko-dobrzyński 104 623 28 755
Grudziądz 310 732 111 1153
grudziądzki 111 823 13 947
inowrocławski 418 1107 115 1640
lipnowski 223 584 12 819
mogileński 111 529 33 673
nakielski 278 2274 76 2628
radziejowski 85 621 37 743
rypiński 120 545 17 682
sępoleński 104 1752 7 1863
świecki 300 1037 54 1391
Toruń 617 958 328 1903
toruński 300 1276 80 1656
tucholski 89 1376 20 1485
wąbrzeski 85 590 13 688
Włocławek 307 425 87 819
włocławski 240 623 29 892
żniński 167 2335 89 2591
LUBELSKIE 7036 13841 1222 22099
bialski 377 1180 30 1587
Biała Podlaska 142 245 18 405
biłgorajski 296 386 30 712
Chełm 145 334 48 527
chełmski 368 399 31 798
hrubieszowski 200 601 41 842
janowski 142 400 10 552
krasnostawski 209 550 45 804
kraśnicki 297 720 47 1064
lubartowski 348 615 18 981
lubelski 492 974 40 1506
Lublin 1031 1957 498 3486
łęczyński 259 305 16 580
łukowski 240 566 43 849
opolski 269 387 14 670
parczewski 142 261 7 410
puławski 456 836 63 1355
radzyński 152 436 35 623
rycki 171 621 23 815
świdnicki 424 354 26 804
tomaszowski 218 616 37 871
włodawski 155 287 51 493
zamojski 381 566 11 958
Zamość 122 245 40 407
LUBUSKIE 4507 12260 977 17744
gorzowski 313 896 59 1268
Gorzów Wielkopolski 382 932 185 1499
krośnieński 365 804 49 1218
międzyrzecki 201 793 72 1066
nowosolski 323 689 67 1079
słubicki 306 635 84 1025
strzelecko-drezdenecki 266 527 40 833
sulęciński 210 906 42 1158
świebodziński 247 921 43 1211
wschowski 133 654 46 833
Zielona Góra 309 1551 110 1970
zielonogórski 396 836 45 1277
żagański 472 966 72 1510
żarski 584 1150 63 1797
ŁÓDZKIE 6947 28901 2408 38256
bełchatowski 243 1176 86 1505
brzeziński 83 712 64 859
kutnowski 215 823 81 1119
łaski 116 1063 40 1219
łęczycki 130 559 44 733
łowicki 241 978 26 1245
łódzki wschodni 254 1321 69 1644
Łódź 2015 7471 1070 10556
opoczyński 310 773 26 1109
pabianicki 266 1446 115 1827
pajęczański 181 501 18 700
piotrkowski 287 1188 79 1554
Piotrków Trybunalski 153 639 108 900
poddębicki 97 594 52 743
radomszczański 327 1201 72 1600
rawski 119 535 32 686
sieradzki 324 1168 94 1586
Skierniewice 95 446 40 581
skierniewicki 107 465 20 592
tomaszowski 405 1052 46 1503
wieluński 222 774 46 1042
wieruszowski 149 534 23 706
zduńskowolski 135 736 34 905
zgierski 473 2746 123 3342
MAŁOPOLSKIE 10994 29145 3705 43844
bocheński 277 927 59 1263
brzeski 220 806 23 1049
chrzanowski 601 1061 194 1856
dąbrowski 145 461 17 623
gorlicki 395 874 55 1324
krakowski 1790 2998 254 5042
Kraków 1881 5820 1795 9496
limanowski 259 1126 90 1475
miechowski 171 618 15 804
myślenicki 334 1467 82 1883
nowosądecki 786 1507 157 2450
nowotarski 435 1119 163 1717
Nowy Sącz 260 626 104 990
olkuski 422 987 46 1455
oświęcimski 467 1324 115 1906
proszowicki 169 378 16 563
suski 295 938 31 1264
tarnowski 489 1322 31 1842
Tarnów 163 739 49 951
tatrzański 186 993 83 1262
wadowicki 611 1817 132 2560
wielicki 638 1237 194 2069
MAZOWIECKIE 17199 42955 8826 68980
białobrzeski 172 478 16 666
ciechanowski 227 920 57 1204
garwoliński 344 945 136 1425
gostyniński 106 683 28 817
grodziski 309 1537 97 1943
grójecki 431 1256 154 1841
kozienicki 353 427 46 826
legionowski 362 1542 218 2122
lipski 138 518 11 667
łosicki 95 413 26 534
makowski 124 418 27 569
miński 347 1123 130 1600
mławski 210 919 84 1213
nowodworski 374 915 108 1397
ostrołęcki 163 598 31 792
Ostrołęka 56 156 66 278
ostrowski 222 617 70 909
otwocki 643 934 309 1886
piaseczyński 878 1996 384 3258
Płock 279 860 82 1221
płocki 270 1748 31 2049
płoński 288 901 78 1267
pruszkowski 432 1494 144 2070
przasnyski 128 537 26 691
przysuski 290 393 13 696
pułtuski 148 629 38 815
Radom 729 1360 304 2393
radomski 904 1049 101 2054
Siedlce 157 426 140 723
siedlecki 286 845 35 1166
sierpecki 99 473 6 578
sochaczewski 391 835 125 1351
sokołowski 128 621 70 819
szydłowiecki 632 412 33 1077
Warszawa 4092 8582 4863 17537
warszawski zachodni 502 1322 263 2087
węgrowski 215 691 47 953
wołomiński 851 1350 199 2400
wyszkowski 259 627 78 964
zwoleński 112 286 21 419
żuromiński 73 412 19 504
żyrardowski 380 707 112 1199
OPOLSKIE 3468 8640 776 12884
brzeski 464 905 97 1466
głubczycki 141 460 21 622
kędzierzyńsko-kozielski 268 765 59 1092
kluczborski 265 573 40 878
krapkowicki 244 537 49 830
namysłowski 187 515 27 729
nyski 635 1379 57 2071
oleski 138 784 8 930
Opole 359 726 248 1333
opolski 360 870 80 1310
prudnicki 190 534 31 755
strzelecki 217 592 59 868
PODKARPACKIE 6585 15141 1097 22823
bieszczadzki 63 424 18 505
brzozowski 133 616 21 770
dębicki 286 881 82 1249
jarosławski 294 778 57 1129
jasielski 526 791 44 1361
kolbuszowski 173 484 19 676
Krosno 200 425 53 678
krośnieński 510 948 60 1518
leski 102 500 30 632
leżajski 255 460 10 725
lubaczowski 200 578 17 795
łańcucki 195 594 32 821
mielecki 336 724 58 1118
niżański 290 419 17 726
przemyski 274 585 14 873
Przemyśl 188 478 54 720
przeworski 173 556 23 752
ropczycko-sędziszowski 158 536 37 731
rzeszowski 467 688 57 1212
Rzeszów 332 744 233 1309
sanocki 327 940 64 1331
stalowowolski 394 737 27 1158
strzyżowski 116 619 18 753
Tarnobrzeg 193 329 30 552
tarnobrzeski 400 307 22 729
PODLASKIE 2885 7992 768 11645
augustowski 162 506 73 741
białostocki 459 792 92 1343
Białystok 505 907 251 1663
bielski 137 396 18 551
grajewski 110 619 33 762
hajnowski 181 418 19 618
kolneński 93 411 13 517
Łomża 107 309 32 448
łomżyński 141 416 14 571
moniecki 99 254 11 364
sejneński 57 247 11 315
siemiatycki 133 496 17 646
sokólski 212 482 18 712
suwalski 116 400 17 533
Suwałki 174 420 122 716
wysokomazowiecki 109 531 13 653
zambrowski 90 388 14 492
POMORSKIE 6099 23818 1592 31509
bytowski 164 1282 37 1483
chojnicki 183 2099 62 2344
człuchowski 170 597 30 797
Gdańsk 1186 2975 331 4492
gdański 408 1010 21 1439
Gdynia 513 2059 174 2746
kartuski 282 2473 56 2811
kościerski 190 1571 85 1846
kwidzyński 235 465 67 767
lęborski 309 908 56 1273
malborski 244 490 44 778
nowodworski 165 886 60 1111
pucki 176 813 63 1052
Słupsk 248 514 86 848
słupski 279 666 57 1002
Sopot 97 548 154 799
starogardzki 292 1218 26 1536
sztumski 156 524 32 712
tczewski 349 989 68 1406
wejherowski 453 1731 83 2267
ŚLĄSKIE 16279 46331 6609 69219
będziński 825 1415 180 2420
bielski 451 1957 140 2548
Bielsko-Biała 352 2208 393 2953
bieruńsko-lędziński 210 703 75 988
Bytom 760 1866 333 2959
Chorzów 427 958 254 1639
cieszyński 316 2944 357 3617
Częstochowa 835 2774 475 4084
częstochowski 895 2333 107 3335
Dąbrowa Górnicza 438 886 198 1522
Gliwice 522 1516 417 2455
gliwicki 432 1026 107 1565
Jastrzębie-Zdrój 224 1044 108 1376
Jaworzno 352 616 99 1067
Katowice 1061 2968 624 4653
kłobucki 369 1021 45 1435
lubliniecki 124 838 90 1052
mikołowski 209 948 112 1269
Mysłowice 337 742 102 1181
myszkowski 398 1255 47 1700
Piekary Śląskie 341 572 72 985
pszczyński 210 908 87 1205
raciborski 327 1185 140 1652
Ruda Śląska 622 1054 199 1875
rybnicki 220 719 38 977
Rybnik 429 786 132 1347
Siemianowice Śląskie 348 537 118 1003
Sosnowiec 793 1503 398 2694
Świętochłowice 238 447 48 733
tarnogórski 458 2084 173 2715
Tychy 266 1033 236 1535
wodzisławski 372 1244 134 1750
Zabrze 808 1279 249 2336
zawierciański 600 1114 114 1828
Żory 141 482 120 743
żywiecki 569 1366 88 2023
ŚWIĘTOKRZYSKIE 5572 8103 346 14021
buski 361 497 8 866
jędrzejowski 283 507 22 812
kazimierski 139 279 3 421
Kielce 428 1066 69 1563
kielecki 1169 1144 42 2355
konecki 413 788 22 1223
opatowski 183 378 13 574
ostrowiecki 462 636 39 1137
pińczowski 288 317 9 614
sandomierski 520 526 22 1068
skarżyski 443 518 44 1005
starachowicki 397 546 28 971
staszowski 315 467 15 797
włoszczowski 171 434 10 615
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4888 14116 1079 20083
bartoszycki 222 562 30 814
braniewski 180 1183 14 1377
działdowski 148 558 36 742
Elbląg 360 708 142 1210
elbląski 237 803 31 1071
ełcki 286 529 74 889
giżycki 232 658 40 930
gołdapski 111 373 21 505
iławski 254 680 113 1047
kętrzyński 222 488 75 785
lidzbarski 145 598 69 812
mrągowski 173 526 77 776
nidzicki 128 413 10 551
nowomiejski 115 470 13 598
olecki 145 491 17 653
Olsztyn 378 821 84 1283
olsztyński 589 1529 33 2151
ostródzki 381 860 88 1329
piski 179 736 27 942
szczycieński 287 620 72 979
węgorzewski 116 510 13 639
WIELKOPOLSKIE 8046 38626 2928 49600
chodzieski 112 375 17 504
czarnkowsko-trzcianecki 272 968 32 1272
gnieźnieński 329 2004 181 2514
gostyński 110 1100 33 1243
grodziski 82 597 25 704
jarociński 126 1280 6 1412
kaliski 224 980 23 1227
Kalisz 207 897 90 1194
kępiński 162 751 47 960
kolski 285 754 74 1113
Konin 244 500 71 815
koniński 353 842 46 1241
kościański 165 1104 50 1319
krotoszyński 154 939 26 1119
leszczyński 99 578 23 700
Leszno 96 486 47 629
międzychodzki 110 631 23 764
nowotomyski 131 1242 53 1426
obornicki 161 827 21 1009
ostrowski 420 2137 66 2623
ostrzeszowski 141 2594 16 2751
pilski 454 1165 83 1702
pleszewski 135 710 31 876
Poznań 1171 3026 1017 5214
poznański 773 3860 458 5091
rawicki 93 706 29 828
słupecki 114 621 32 767
szamotulski 204 1208 59 1471
średzki 166 1227 37 1430
śremski 117 862 27 1006
turecki 154 522 30 706
wągrowiecki 162 732 44 938
wolsztyński 125 529 35 689
wrzesiński 170 1157 29 1356
złotowski 225 715 47 987
ZACHODNIOPOMORSKIE 6213 12330 1202 19745
białogardzki 199 426 25 650
choszczeński 275 529 32 836
drawski 230 574 24 828
goleniowski 288 538 59 885
gryficki 287 459 53 799
gryfiński 426 788 74 1288
kamieński 206 632 35 873
kołobrzeski 256 651 179 1086
Koszalin 295 511 58 864
koszaliński 254 721 38 1013
łobeski 137 324 11 472
myśliborski 278 813 23 1114
policki 212 590 38 840
pyrzycki 207 389 9 605
sławieński 205 610 45 860
stargardzki 500 673 93 1266
Szczecin 1257 1517 185 2959
szczecinecki 242 402 56 700
świdwiński 166 401 38 605
Świnoujście 160 425 94 679
wałecki 133 357 33 523

Dane. KG PSP Foto. facebook.com/DGfotocom/

Exit mobile version